管狀汽車(chē)保險(xiǎn)絲,10*38玻璃管汽車(chē)保險(xiǎn)絲,AGU汽車(chē)保險(xiǎn)絲 |
額定電流% | 熔斷時(shí)間 | ||
--- | 小 | 大 | |
100% | 3 ~ 80A | 4 hrs. | --- |
110% | 10A ~ 30A | 4 hrs. | --- |
135% | 10A ~ 30A | --- | 1 hr. |
200% | 10A ~ 30A | --- | 5 s |
300% | 3 ~ 80A | --- | 4 s |
型號(hào) | 額定電流(A) |
AGU- 10 | 10 A |
AGU- 15 | 15 A |
AGU- 20 | 20 A |
AGU- 25 | 25 A |
AGU- 30 | 30 A |
AGU- 35 | 35 A |
AGU- 40 | 40 A |
AGU- 50 | 50 A |
AGU- 60 | 60 A |
AGU- 70 | 70 A |
AGU- 80 | 80 A |
![]() FYC-03 |
![]() H3-1038 |